Офсетная бумага Gold Huasheng Paper — Чистоцеллюлозная бумага без покрытия, обладает высокими показателями белизны. Превосходная матовая поверхность не бликует и особенно хорошо подходит для печати текстов. Наилучшие результаты
Область применения
Применяется для печати иллюстрированных изданий (как однокрасочных, так и многокрасочных), журналов, книг, газет, листовок.
Технические характеристики
Параметр | Единица | Допуск | Тест. метод | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность | gsm | +/-‐3% | 56 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | ISO 536 |
Толщина | μm | +/-‐4% | 74 | 78 | 92 | 97 | 102 | 110 | 115 | 122 | 127 | 130 | 142 | 165 | 175 | 190 | ISO 534 |
Гладкость (BEKK) | s | +/-‐10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | ISO 5627 |
Яркость | %ISO | +/-‐1,5 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ISO 2470 |
Непрозрачность | % | +/-‐3 | 86 | 88 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | ISO 2471 |
Растяжение MD | Kgf/15mm | Min | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ISO 1924 |
Растяжение CD | Kgf/15mm | Min | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | ISO 1924 |
Влажность | % | +/-‐1,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ISO 287 |
Прочность на выщипывание | A | +/-‐2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | T459 |
Cobb60 | g/m2 | +/-‐20 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ISO 535 |
Параметр | Единица | Допуск | Тест. метод | ||||||||||||||
Плотность | gsm | +/-‐3% | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 270 | 300 | 350 | ISO 536 |
Толщина | μm | +/-‐4% | 195 | 200 | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 263 | 275 | 288 | 300 | 325 | 360 | 405 | ISO 534 |
Гладкость (BEKK) | s | +/-‐10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ISO 5627 |
Яркость | %ISO | +/-‐1,5 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ISO 2470 |
Непрозрачность | % | +/-‐3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ISO 2471 |
Растяжение MD | Kgf/15mm | Min | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | ISO 1924 |
Растяжение CD | Kgf/15mm | Min | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | ISO 1924 |
Влажность | % | +/-‐1,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ISO 287 |
Прочность на выщипывание | A | +/-‐2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | T459 |
Cobb60 | g/m2 | +/-‐20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ISO 535 |
Характеристики | Китай |
Производитель | Asia Pulp & Paper
![]() |